Lehre
| Fach | Zeit (Raum siehe Unisono) | Dozent | 
| 
 | WiSe mittwochs, 18:00 - 20:00 Uhr | Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| 
 | WiSe | Dr.-Ing. F. Aldudak | 
| 
               | SoSe | Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| Angewandte Fluiddynamik I (Bachelor) | WiSe donnerstags, 12:00 - 14:00 Uhr | Dr.-Ing. F. Aldudak, Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| Angewandte Fluiddynamik II (Master) | SoSe montags, 12:00 - 14:00 Uhr | Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| 
               | SoSe | 
 | 
| Strömungslehre Übungen | SoSe | A. Bald, M. Ruby | 
| Höhere Fluiddynamik I (Master) | WiSe | Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| Numerische Fluiddynamik | WiSe donnerstags, 10:00 - 12:00 Uhr | Prof. Dr.-Ing. H. Foysi | 
| Einführung in die Fluid- und Thermodynamik Teil Fluiddynamik |  SoSe | Dr.-Ing. K. Stahl | 
| 
               | SoSe montags, 16:00 - 18:00 Uhr | 
 | 
| Fluid Power | WiSe dienstags, 8:30 - 12:00 Uhr | Dr.-Ing. K. Stahl | 
| MTL: Versuch V1 | SoSe dienstags, 14:00 - 16:15 Uhr | M. Ruby | 
| 
 | SoSe dienstags, 14:00 - 16:15 Uhr | A. Bald | 
| 
 | SoSe dienstags, 14:00 - 16:15 Uhr |   | 
| Fachlabor Wärme- und Strömungstechnik Teil: Kennlinie Turbine Versuchsunterlagen Teil: Turbulente Rohrströmung Versuchsunterlagen Teil: Wirbelrohr (siehe TTS) | SoSe/WiSe nach Vereinbarung | A. Bald, U. Göbel (Mitarbeiter TTS) | 
| Fachlabor Numerische Fluiddynamik (Master, englisch) | WiSe donnerstags, 12:00 - 14:00 Uhr | Dr.-Ing. F. Aldudak | 
