|                                                  project |                                                                                                    year |                                                                                                    issuer
  |                                              
                                              Entwicklung eines Graphen-basierten Sensors zur Strukturuntersuchung im Bereich Structural Health Monitoring
  | 2021
  | Dr.-Ing. Volkan Yokaribas
  | 
| Patient  individual Finite Element  Analysis of the human aorta based on real  time 3D ultrasound  measurements combined with speckle tracking | 2020 
  | Dr.-Ing. Andreas Wittek
  | 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt SAFE On-Line - Sensorik zur Schadensüberwachung von Radsatzwellen in Schienenfahrzeugen
  | 2020 
  | Dr.-Ing. Tobias Reitz
  | 
| Axialdrift schwerer rotationssymmetrischer Bauteile auf Rollendrehvorrichtungen, Analyse und Kompensation | 2018 
  | M.Sc. Sven Vitt
  | 
Online- Lastidentifikation und operationelle Modalanalyse einer schwimmenden Offshore- Windenergieanlage 
  | 2018
  | Dr.-Ing. Daniel Ginsberg
  | 
| Simulation of the VHCF deformation of austenitic stainless steels and its effect on the resonant behavior | 2017 
  | Dr.-Ing. Philipp Hilgendorff | 
| Zustandsüberwachung und Sensorfehlererkennung intelligenter Faserverbundstrukturen | 2016 |  Dr.-Ing. Inka Müller
  | 
A Combined Method for Structural Health Monitoring (SHM) Using Fiber Optical Sensors and Piezoelectric Elements   | 2015 
  | Dipl.-Ing. Erion Zenuni
  | 
Structural  Health Monitoring with Surface Acoustic Waves Methods and The  Construction of a Structural Health Monitoring Portable Impedance  Analyzer  | 2014 | Dr.-Ing. Cheng Yang | 
| Acoustic Emission Testing and Acousto-Ultrasonics for Structural Health Monitoring | 2014 | Dr.-Ing. Miguel Angel Torres-Arredondo | 
                                                 |                                                                                                            Simulation der                                                     mikrostrukturbestimmten                                                     Kurzrissausbreitung                                                     unter dem                                                     Einfluss                                                     lokaler                                                     Phasenumwandlung                                                   |                                                   2012                                                 
  |                                                                                                    Dr.-Ing. Martin                                                 Kübbeler |                                              
                                                                                               |                                                                                                            Structural                                                     Health                                                     Monitoring with                                                     the Impedance                                                     method                                                   |                                                   2011 |                                                   Dr.-Ing. Kejia Xing |                                              
                                                                                               |                                                                                                        |                                                   2011 |                                                   Dr.-Ing. Philipp Köster |                                              
                                                                                               |                                                                                                            Identificationtion                                                     of Unknown                                                     Structural                                                     Loads from                                                     Dynamic                                                     Measurements by                                                     using Robust                                                     Observers                                                   |                                                   2011 |                                                   Dr.-Ing. Maksim Klinkov |                                              
                                                                                                    Integrales                                                      Monitoring- und                                                      Bewertungssystem                                                      für                                                      Offshore-Windenergieanlagen                                                      (IMO-WIND)                                                                                                     | 2011 | Dr.-Ing. Peter Kraemer | 
Sensor Placement Methods and Evaluation Criteria in Structural Health Monitoring  | 2011 | Dr.-Ing. Dongsheng Li
  | 
                                                 |                                                                                                            Strukturdiagnose                                                     mit                                                     Ultraschallwellen                                                     durch                                                     Verwendung von                                                     piezo-elektrischen                                                     Sensoren und                                                     Aktoren                                                   |                                                   2010 |                                                   Dr.-Ing. Jochen Moll |                                              
                                                                                                    Modellgestützte                                                      Schadensidentifikation                                                      und                                                      -lokalisierung                                                      sowie                                                      Sensorpositionierung                                                      mit Hilfe von                                                      Optimierungsmethoden                                                                                                     | 2010 | Dr.-Ing.                 Rolf T. Schulte | 
                                                 |                                                                                                            Mechanismenorientierte                                                     Modellierung                                                     des                                                     Ermüdungsverhaltens                                                     mehrphasiger                                                     Werkstoffe                                                   |                                                   2006 |                                                   Dr.-Ing. Boris Künkler  |                                              
                                                                                                                                             |                                                                                                            Detektion von                                                     Delaminationen                                                     in                                                     Verbundwerkstoffen                                                     mit Hilfe von                                                     "Smart                                                     Structures"-Konzepten                                                   |                                                   2006 |                                                   Dr.-Ing. Gregor Mengelkamp |                                              
                                                                                                                                                                                                Modellgestützte                                                      Schadendiagnose                                                      mechanischer                                                      Strukturen                                                                                                     | 2005 | Dr.-Ing.                 Karsten Bohle | 
                                                 |                                                                                                            Experimentelle                                                     Erfassung und                                                     modellmäßige                                                     Beschreibung                                                     der Rissbildung                                                     und des                                                     Kurzrisswachstums                                                     zur Vorhersage                                                     der                                                     Ermüdungslebensdauer                                                     einer                                                     Beta-Titanlegierung                                                   |                                                   2004 |                                                   Dr.-Ing.                 Alexander Schick |                                              
                                                                                                    Rechnerische                                                      und                                                      experimentelle                                                      Untersuchung                                                      der Dynamik von                                                      Ventiltrieben                                                      in                                                      Verbrennungsmotoren                                                                                                     | 2004 | Dr.-Ing.                 Mathias Dreyer | 
                                                 |                                                                                                            Analyse des                                                     Betriebs-Schwingungsverhaltens                                                     des                                                     ICE3                                                   |                                                   2001 |                                                   Dipl.-Ing. Paula Escudero |                                              
                                                                                               |                                                                                                            Modellgestütztes,                                                     testgewichtsloses                                                     Auswuchten                                                     flexibler,                                                     gleitgelagerter                                                     Rotoren                                                   |                                                   2000 |                                                   Dipl.-Ing. Horst Müller |                                              
                                                                                               |                                                                                                            Weiterentwicklung                                                     von                                                     Augenoperationsmethoden                                                   |                                                   1999 |                                                   PD Dr. med. Andreas Frohn |                                              
                                                                                            Beitrag zur Verfahrensoptimierung bei der modellgestützten  Schadensdiagnose an passiven und aktiven elastomechanischen Strukturen   | 1999
  | Dipl.-Ing. Dietmar Jennewein
  | 
                                                 |                                                                                                            Zerstörungsfreie                                                     Prüfung von                                                     Synchronringen                                                   |                                                   1998 |                                                   Dipl.-Wirt.Ing.                 Matthias Vedder |